| 1. | 27.01.-02.02.1955 | XX | Zuerich | Strehler | ausgefallen | |
| 2. | 08.12.-14.12.1955 | 6. | Kopenhagen | Bucher | ||
| 3. | 12.03.-18.03.1956 | 5. | Zuerich | Plattner | ||
| 4. | 09.11.-15.11.1956 | 1. | Aarhus | Plattner | ||
| 5. | 19.11.-25.11.1956 | 4. | Muenster | Plattner | ||
| 6. | 07.12.-13.12.1956 | 5. | Kopenhagen | Plattner | ||
| 7. | 01.03.-07.03.1957 | XX | Antwerpen | Ryckaert, A. | de Beuckelaer | ausgefallen |
| 8. | 20.03.-26.03.1957 | 10. | Zuerich | Bugdahl | ||
| 9. | 07.11.-13.11.1957 | 6. | Paris | Bucher | von Bueren, A. | |
| 10. | 18.11.-24.11.1957 | 4. | Muenster | Gieseler, Edi | ||
| 11. | 06.12.-12.12.1957 | 1. | Kopenhagen | Roth | ||
| 12. | 04.01.-10.01.1958 | 2. | Aarhus | Roth | ||
| 13. | 14.02.-20.02.1958 | 7. | Antwerpen | ** Gillen ** | Depaepe | |
| 14. | 27.02.-05.03.1958 | 1. | Zuerich | Roth | ||
| 15. | 03.10.-09.10.1958 | XX | Berlin | Roth | ausgefallen | |
| 16. | 11.10.-17.10.1958 | -- | Frankfurt | Roth | gestartet? | |
| 17. | 29.10.-03.11.1958 | 3. | Dortmund | Roth | ||
| 18. | 07.11.-13.11.1958 | 4. | Paris | Roth | von Bueren, A. | |
| 19. | 17.11.-23.11.1958 | 1. | Muenster | Roth | ||
| 20. | 05.12.-11.12.1958 | 3. | Kopenhagen | Roth | ||
| 21. | 26.12.58-01.01.59 | -- | Koeln | Mueller, Heinz | gestartet? | |
| 22. | 29.01.-04.02.1959 | 3. | Aarhus | Roth | ||
| 23. | 26.02.-04.03.1959 | 10. | Zuerich | ** Roth ** | ||
| 24. | 16.10.-22.10.1959 | 4. | Frankfurt | Roth | ||
| 25. | 28.10.-02.11.1959 | 6. | Dortmund | Roth | ||
| 26. | 16.11.-22.11.1959 | 3. | Muenster | de Rossi | ||
| 27. | 26.11.-02.12.1959 | 6. | Zuerich | Roth | ||
| 28. | 04.12.-10.12.1959 | 4. | Kopenhagen | Roth | ||
| 29. | 11.02.-17.02.1960 | 4. | Aarhus | Plattner | ||
| 30. | 26.02.-03.03.1960 | 6. | Antwerpen | Forlini | de Bakker, Jos | |
| 31. | 07.10.-13.10.1960 | 4. | Berlin | Bucher | ||
| 32. | 08.11.-14.11.1960 | XX | Bruessel | Bucher | ausgefallen | |
| 33. | 21.11.-27.11.1960 | 4. | Gent | van Aerde | ||
| 34. | 01.12.-07.12.1960 | 2. | Zuerich | Bucher | ||
| 35. | 08.12.-14.12.1960 | 2. | Kopenhagen | Bucher | ||
| *** | November 1960 | 1. | Muenster | Junkermann | ||
| 36. | 06.01.-12.01.1961 | 4. | Berlin | de Rossi | ||
| 37. | 20.01.-26.01.1961 | XX | Essen | Bucher | ausgefallen | |
| 38. | 02.02.-08.02.1961 | 3. | Mailand | Bucher | ||
| 39. | 10.02.-16.02.1961 | 6. | Antwerpen | Bucher | van Tongerloo | |
| 40. | 06.10.-12.10.1961 | 1. | Berlin | Bugdahl | ||
| 41. | 19.10.-25.10.1961 | 2. | Dortmund | Bugdahl | ||
| 42. | 27.10.-02.11.1961 | 1. | Frankfurt | Bugdahl | ||
| 43. | 07.11.-13.11.1961 | 3. | Bruessel | Bugdahl | ||
| 44. | 20.11.-26.11.1961 | 5. | Gent | Maes, Gilbert | ||
| 45. | 30.11.-05.12.1961 | 2. | Zuerich | Bugdahl | ||
| 46. | 28.12.61-03.01.62 | 8. | Koeln | Gieseler, Edi | ||
| 47. | 12.01.-18.01.1962 | 2. | Berlin | Bugdahl | ||
| 48. | 02.02.-08.02.1962 | 4. | Mailand | Bugdahl | ||
| 49. | 22.02.-28.02.1962 | 1. | Essen | Bugdahl | ||
| 50. | 02.03.-08.03.1962 | 3. | Antwerpen | Arnold | Bugdahl | |
| 51. | 18.10.-24.10.1962 | 3. | Dortmund | Bugdahl | ||
| 52. | 27.10.-02.11.1962 | 1. | Frankfurt | Bugdahl | ||
| 53. | 06.11.-12.11.1962 | 5. | Bruessel | Bugdahl | ||
| 54. | 30.11.-06.12.1962 | 1. | Zuerich | Bugdahl | ||
| 55. | 07.12.-12.12.1962 | 3. | Muenster | Bugdahl | ||
| 56. | 27.12.62-02.01.63 | 1. | Koeln | Post | ||
| 57. | 31.01.-06.02.1963 | 2. | Mailand | Bugdahl | ||
| 58. | 14.02.-20.02.1963 | 3. | Essen | Bugdahl | ||
| 59. | 22.02.-28.02.1963 | 3. | Antwerpen | Bugdahl | Scrayen | |
| 60. | 13.09.-19.09.1963 | XX | Montreal | Darrigade | ausgefallen | |
| 61. | 03.10.-09.10.1963 | 4. | Berlin | Post | ||
| 62. | 17.10.-23.10.1963 | 2. | Dortmund | Post | ||
| 63. | 08.11.-14.11.1963 | 3. | Frankfurt | Post | ||
| 64. | 19.11.-25.11.1963 | 1. | Bruessel | Post | ||
| 65. | 28.11.-04.12.1963 | 1. | Zuerich | Post | ||
| 66. | 05.12.-12.12.1963 | 2. | Muenster | Post | ||
| 67. | 26.12.63-01.01.64 | 5. | Koeln | Wolfshohl | ||
| 68. | 10.01.-16.01.1964 | 3. | Berlin | Schulze | ||
| 69. | 07.02.-13.02.1964 | 1. | Antwerpen | Fore | Post | |
| 70. | 15.02.-21.02.1964 | 3. | Mailand | Lykke | ||
| 71. | 27.02.-04.03.1964 | 4. | Essen | Gillen | ||
| 72. | 24.04.-30.04.1964 | 5. | Montreal | Morin | ||
| 73. | 15.05.-21.05.1964 | 4. | Quebec | Scob | ||
| 74. | 18.09.-24.09.1964 | 4. | Montreal | Raynal | ||
| 75. | 02.10.-08.10.1964 | 1. | Berlin | Post | ||
| 76. | 15.10.-21.10.1964 | 1. | Dortmund | Altig, Rudi | ||
| 77. | 10.11.-16.11.1964 | 1. | Bruessel | Post | ||
| 78. | 19.11.-25.11.1964 | 2. | Frankfurt | Post | ||
| 79. | 26.11.-02.12.1964 | 1. | Zuerich | Post | ||
| 80. | 03.12.-09.12.1964 | 4. | Muenster | Renz | ||
| 81. | 28.12.64-03.01.65 | 2. | Koeln | Post | ||
| 82. | 07.01.-13.01.1965 | 4. | Bremen | Post | ||
| 83. | 15.01.-21.01.1965 | 1. | Berlin | Post | ||
| 84. | 07.02.-13.02.1965 | 6. | Mailand | Maspes | ||
| 85. | 18.02.-24.02.1965 | XX | Essen | Kanters | ausgefallen | |
| 86. | 02.05.-08.05.1965 | 4. | Toronto | Renz | ||
| 87. | 14.05.-20.05.1965 | 3. | Quebec | Renz | ||
| 88. | 19.09.-25.09.1965 | 2. | Montreal | Renz | ||
| 89. | 01.10.-07.10.1965 | 3. | Berlin | Post | ||
| 90. | 21.10.-27.10.1965 | 1. | Dortmund | Post | ||
| 91. | 29.10.-04.11.1965 | 4. | Frankfurt | Post | ||
| 92. | 10.11.-16.11.1965 | 4. | Bruessel | Aerenhouts | ||
| 93. | 24.11.-30.11.1965 | 4. | Muenster | Faggin | ||
| 94. | 02.12.-08.12.1965 | 1. | Zuerich | Post | ||
| 95. | 27.12.65-02.01.66 | 5. | Koeln | Kanters | ||
| 96. | 06.01.-12.01.1966 | 2. | Bremen | Post | ||
| 97. | 14.01.-20.01.1966 | 2. | Berlin | Post | ||
| 98. | 02.02.-08.02.1966 | 4. | Mailand | Beghetto | ||
| 99. | 10.02.-16.02.1966 | 1. | Essen | Post | ||
| 100. | 18.02.-24.02.1966 | 1. | Antwerpen | Janssen, Jan | Post | |
| 101. | 08.05.-14.05.1966 | 2. | Montreal | Renz | ||
| 102. | 18.05.-24.05.1966 | 1. | Quebec | Renz | ||
| 103. | 18.09.-24.09.1966 | 6. | Montreal | Raynal | ||
| 104. | 07.10.-13.10.1966 | 8. | Berlin | Heberle | ||
| 105. | 20.10.-26.10.1966 | 3. | Dortmund | Post | ||
| 106. | 28.10.-03.11.1966 | 2. | Frankfurt | Post | ||
| 107. | 21.11.-27.11.1966 | 1. | Gent | Post | ||
| 108. | 30.11.-06.12.1966 | 2. | Zuerich | Post | ||
| 109. | 12.12.-18.12.1966 | 1. | Amsterdam | Post | ||
| 110. | 28.12.66-03.01.67 | 3. | Koeln | Post | ||
| 111. | 05.01.-11.01.1967 | 1. | Bremen | Post | ||
| 112. | 13.01.-19.01.1967 | XX | Berlin | Post | ausgefallen | |
| 113. | 26.01.-01.02.1967 | 1. | Essen | Post | ||
| 114. | 03.02.-09.02.1967 | 1. | Antwerpen | Janssen, Jan | Post | |
| 115. | 16.02.-22.02.1967 | 9. | Mailand | Adorni | ||
| 116. | 22.05.-28.05.1967 | 3. | Montreal | Post | ||
| 117. | 18.09.-23.09.1967 | 5. | London | Pfenninger, L. | ||
| 118. | 27.09.-03.10.1967 | 2. | Montreal | Faggin | ||
| 119. | 06.10.-12.10.1967 | 4. | Berlin | Beghetto | ||
| 120. | 19.10.-25.10.1967 | 3. | Dortmund | Post | ||
| 121. | 27.10.-02.11.1967 | 1. | Frankfurt | Post | ||
| 122. | 20.11.-26.11.1967 | 3. | Gent | Post | ||
| 123. | 30.11.-06.12.1967 | 3. | Zuerich | Post | ||
| 124. | 07.12.-13.12.1967 | 2. | Amsterdam | de Roo, Jo | ||
| 125. | 27.12.67-02.01.68 | 5. | Koeln | Bugdahl | ||
| 126. | 04.01.-10.01.1968 | XX | Bremen | Beghetto | ausgefallen | |
| 127. | 12.01.-18.01.1968 | 6. | Berlin | Beghetto | ||
| 128. | 15.02.-21.02.1968 | 5. | Mailand | Bugdahl | ||
| 129. | 23.02.-29.02.1968 | 2. | Antwerpen | Post | van Looy, Rik | |
| 130. | 08.09.-14.09.1968 | 4. | London | Severeyns | ||
| 131. | 23.09.-29.09.1968 | 1. | Montreal | Pfenninger, L. | ||
| 132. | 03.10.-09.10.1968 | 5. | Berlin | Pfenninger, L. | ||
| 133. | 31.10.-06.11.1968 | 6. | Frankfurt | Beghetto | ||
| 134. | 07.11.-13.11.1968 | 6. | Dortmund | Janssen, Jan | ||
| 135. | 18.11.-24.11.1968 | 3. | Gent | Pfenninger, L. | ||
| 136. | 28.11.-04.12.1968 | 1. | Zuerich | Bugdahl | ||
| 137. | 12.12.-18.12.1968 | XX | Amsterdam | de Roo, Jo | ausgefallen | |
| 138. | 30.12.68-05.01.69 | XX | Koeln | Bugdahl | ausgefallen | |
| 139. | 09.01.-15.01.1969 | 4. | Bremen | Rudolph | ||
| 140. | 06.02.-12.02.1969 | 4. | Mailand | Adorni | ||
| 141. | 14.02.-20.02.1969 | 2. | Antwerpen | Duyndam | Proost | |
| 142. | 05.09.-10.09.1969 | 8. | London | Spahn | ||
| 143. | 15.09.-21.09.1969 | 3. | Montreal | Pfenninger, L. | ||
| 144. | 02.10.-08.10.1969 | 4. | Berlin | Pfenninger, L. | ||
| 145. | 22.10.-28.10.1969 | XX | Dortmund | Tschan | ausgefallen | |
| 146. | 31.10.-05.11.1969 | XX | Frankfurt | Tschan | ausgefallen | |
| 147. | 26.12.69-01.01.70 | 2. | Madrid | van Lancker, A. | ||
| 148. | 08.01.-14.01.1970 | XX | Bremen | Spahn | ausgefallen | |
| 149. | 06.02.-12.02.1970 | XX | Antwerpen | Janssen, Jan | de Wit | ausgefallen |
| 150. | 14.02.-20.02.1970 | 3. | Mailand | Deloof | ||
| 151. | 25.02.-03.03.1970 | XX | Groningen | Spahn | ausgefallen | |
| 152. | 18.09.-23.09.1970 | 4. | London | Spahn | ||
| 153. | 08.10.-14.10.1970 | 3. | Berlin | Post | ||
| 154. | 22.10.-28.10.1970 | 7. | Dortmund | Rudolph | ||
| 155. | 30.10.-05.11.1970 | XX | Frankfurt | Rudolph | ausgefallen | |
| 156. | 24.11.-29.11.1970 | 5. | Muenster | Oldenburg | ||
| 157. | 30.11.-06.12.1970 | 1. | Zuerich | Post | Spahn | |
| 158. | 30.12.70-05.01.71 | 6. | Koeln | Spahn | ||
| 159. | 07.01.-13.01.1971 | 6. | Bremen | Spahn | ||
| 160. | 16.01.-21.01.1971 | 4. | Rotterdam | Spahn | ||
| 161. | 25.01.-31.01.1971 | 7. | Grenoble | Novak | ||
| 162. | 08.02.-14.02.1971 | 3. | Mailand | Spahn | ||
| 163. | 19.02.-25.02.1971 | 5. | Antwerpen | Severeyns | Wagtmans, M. | |
| 164. | 03.03.-09.03.1971 | 2. | Groningen | Post | ||
| 165. | 17.09.-23.09.1971 | 3. | London | Spahn | ||
| 166. | 07.10.-13.10.1971 | 4. | Berlin | Puschel | ||
| 167. | 21.10.-27.10.1971 | 5. | Dortmund | Peffgen | ||
| 168. | 29.10.-04.11.1971 | 6. | Frankfurt | Peffgen | ||
| 169. | 08.11.-14.11.1971 | 5. | Bruessel | Baert | ||
| 170. | 22.11.-28.11.1971 | 5. | Gent | Baert | ||
| 171. | 29.11.-05.12.1971 | 5. | Grenoble | Grosskost | ||
| 172. | 06.12.-12.12.1971 | 2. | Zuerich | Fritz | Renz | |
| 173. | 27.12.71-02.01.72 | 5. | Koeln | Post | ||
| 174. | 06.01.-12.01.1972 | 6. | Bremen | Verschueren, T. | ||
| 175. | 20.01.-26.01.1972 | 5. | Rotterdam | Verschueren, T. | ||
| 176. | 11.02.-17.02.1972 | XX | Antwerpen | Bens | Bracke | ausgefallen |
| 177. | 18.02.-24.02.1972 | XX | Mailand | Spahn | ausgefallen | |
| 178. | 15.09.-20.09.1972 | 8. | London | Spahn | ||
| 179. | 30.10.-05.11.1972 | XX | Grenoble | Novak | ausgefallen | |
| 180. | 08.11.-14.11.1972 | XX | Muenchen | Gowland | ausgefallen | |
| 181. | 20.11.-26.11.1972 | 7. | Gent | Savary | ||
| 182. | 27.11.-03.12.1972 | 4. | Zuerich | Sercu | van Lancker, A. |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|